| Pairs medalists |
| Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
| 1911 | Paris | Mlle. Aysaghea / Charles Sabouret | / | / |
| 1912 | Paris | Anita Del Monte / Louis Magnus | / | / |
| 1913 | Paris | Simone Poujade / Francis Pigueron | / | / |
| 1914 | Paris | Simone Poujade / Francis Pigueron | / | / |
1915-
1919 | no competition held |
| 1921 | Paris | Simone Poujade / Francis Pigueron | / | / |
| 1922 | Paris | Yvonne Bourgeois / Francis Pigueron | / | / |
| 1923 | Paris | Yvonne Bourgeois / Francis Pigueron | / | / |
| 1924 | Paris | Andrée Joly / Pierre Brunet | / | / |
| 1925 | Paris | Andrée Joly / Pierre Brunet | / | / |
| 1926 | Paris | Andrée Joly / Pierre Brunet | / | / |
| 1927 | Paris | Andrée Joly / Pierre Brunet | / | / |
| 1928 | Paris | Andrée Joly / Pierre Brunet | / | / |
| 1929 | Chamonix | Andrée Joly / Pierre Brunet | / | / |
| 1930 | Mont Revard | Andrée Joly-Brunet / Pierre Brunet | / | / |
| 1931 | Font-Romeu | Andrée Joly-Brunet / Pierre Brunet | / | / |
| 1932 | Paris | Andrée Joly-Brunet / Pierre Brunet | / | / |
| 1933 | Paris | Andrée Joly-Brunet / Pierre Brunet | / | / |
| 1934 | Paris | Elvire Barbey / Louis Barbey | / | / |
| 1935 | Paris | Andrée Joly-Brunet / Pierre Brunet | / | / |
| 1936 | Paris | Elvire Barbey / Louis Barbey | / | / |
| 1937 | Paris | Suzy Boulesteix / Jean Henrion | / | / |
| 1938 | Paris | Suzy Boulesteix / Jean Henrion | / | / |
| 1939 | Paris | Soumi Sakomoto / Guy Pigier | / | / |
1940-
1941 | no competition held |
| 1942 | Paris | Denise Fayolle / Guy Pigier | / | / |
1943-
1945 | no competition held |
| 1946 | Paris | Denise Favart / Jacques Favart | / | / |
| 1947 | Paris | Denise Favart / Jacques Favart | Denise Fayolle / Guy Pigier | / |
| 1948 | Paris | Denise Favart / Jacques Favart | / | / |
| 1949 | Paris | Denise Favart / Jacques Favart | / | / |
| 1950 | Paris | Jacqueline du Bief / Tony Font | / | / |
| 1951 | Paris | Jacqueline du Bief / Tony Font | / | / |
| 1952 | no pairs competition |
| 1953 | Paris | Nadine Damien / Jean Vives | / | / |
| 1954 | Paris | Colette Tarozzi / Jean Vives | / | / |
| 1955 | no pairs competition |
| 1956 | Boulogne-Billancourt | Michèle Allard / Alain Giletti | Colette Tarozzi / Jean Vives | / |
| 1957 | Boulogne-Billancourt | Colette Tarozzi / Jean Vives | / | / |
| 1958 | Boulogne-Billancourt | Anny Hirsch / Jean Vives | / | / |
| 1959 | Boulogne-Billancourt | Anny Hirsch / Jean Vives | no other competitors |
| 1960 | Boulogne-Billancourt | Micheline Joubert / Philippe Pélissier | / | / |
| 1961 | Boulogne-Billancourt | Micheline Joubert / Philippe Pélissier | / | / |
| 1962 | Boulogne-Billancourt | Micheline Joubert / Philippe Pélissier | / | / |
| 1964 | Boulogne-Billancourt | Micheline Joubert / Alain Trouillet | Noëlle Santerne / Yvan Le Théry | / |
| 1965 | Boulogne-Billancourt | Noëlle Santerne / Yvan Le Théry | / | / |
| 1966 | Boulogne-Billancourt | Noëlle Santerne / Yvan Le Théry | Anny Hirsch / Jean Vives | / |
| 1967 | Boulogne-Billancourt | Fabienne Etlensperger / Jean-Roland Racle | Noëlle Santerne / Yvan Le Théry | / |
| 1968 | Lyon | Fabienne Etlensperger / Jean-Roland Racle | Florence Cahn / Jean-Pierre Rondel | Chantal Malderez / Gerard Malderez |
| 1969 | Boulogne-Billancourt | Mona Szabo / Pierre Szabo | Florence Cahn / Jean-Pierre Rondel | Chantal Malderez / Gerard Malderez |
| 1970 | Boulogne-Billancourt | Mona Szabo / Pierre Szabo | / | / |
| 1971 | Megève | Florence Cahn / Jean-Roland Racle | Pascale Kovelmann / Jean-Pierre Rondel | / |
| 1972 | Chamonix | Florence Cahn / Jean-Roland Racle | Pascale Kovelmann / Jean-Pierre Rondel | / |
| 1973 | Strasbourg | Florence Cahn / Jean-Roland Racle | Pascale Kovelmann / Jean-Pierre Rondel | / |
| 1974 | Boulogne-Billancourt | Florence Cahn / Jean-Roland Racle | Pascale Kovelmann / Jean-Pierre Rondel | Catherine Brunet / Philippe Brunet |
| 1975 | Reims | Pascale Kovelmann / Jean-Roland Racle | Véronique Levan / Philippe Ramon | / |
| 1976 | Asnières | Caroline Verchère / Jean-Pierre Rondel | Sabine Fuchs / Xavier Videau | Catherine Brunet / Philippe Brunet |
| 1977 | Amiens | Sabine Fuchs / Xavier Videau | Catherine Brunet / Philippe Brunet | Veronique Levan / Philippe Ramon |
| 1978 | Belfort | Sabine Fuchs / Xavier Videau | Catherine Brunet / Philippe Brunet | / |
| 1979 | Tours | Sabine Fuchs / Xavier Videau | Catherine Brunet / Philippe Brunet | / |
| 1980 | Reims | Hélène Glabek / Xavier Videau | Katia Dubec / Xavier Douillard | Catherine Brunet / Philippe Brunet |
| 1981 | Anglet | Nathalie Tortel / Xavier Videau | Nathalie Borini / Gilles Chauvet | Catherine Brunet / Philippe Brunet |
| 1982 | Asnières | Nathalie Tortel / Xavier Videau | Cathy Gallière / Lionel Delieutraz | / |
| 1983 | Bordeaux | Nathalie Tortel / Xavier Douillard | Cathy Gallière / Lionel Delieutraz | / |
| 1984 | Megève | Sylvie Vaquero / Didier Manaud | Christine Plisson / Gilles Chauvet | no other competitors |
| 1985 | Belfort | Sylvie Vaquero / Didier Manaud | Astrid Cordeau / Guy Renault | no other competitors |
| 1986 | Franconville | Sylvie Vaquero / Didier Manaud | Christine Plisson / Gilles Chauvet | Celine Cloix / Nicolas Desquenne |
| 1987 | Épinal | Charline Mauger / Benoît Vandenberghe | Sylvie Vaquero / Didier Manaud | Christine Plisson / Gilles Chauvet |
| 1988 | Grenoble | Valérie Binsse / Jean-Christophe Mbonyinshuti | no other competitors |
| 1989 | Caen | Surya Bonaly / Benoît Vandenberghe | Valérie Binsse / Jean-Christophe Mbonyinshuti | no other competitors |
1990-
1991 | no pairs competition |
| 1992 | Colombes | Line Haddad / Sylvain Privé | no other competitors |
| 1993 | Grenoble | Marie-Pierre Leray / Frédéric Lipka | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Line Haddad / Sylvain Privé |
| 1994 | Grenoble | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Line Haddad / Sylvain Privé | Sophie Guestault / François Guestault |
| 1995 | Bordeaux | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Line Haddad / Sylvain Privé | Emilie Gras / Frédéric Lipka |
| 1996 | Albertville | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Line Haddad / Sylvain Privé | Sophie Guestault / François Guestault |
| 1997 | Amiens | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Sophie Guestault / François Guestault | Alexandra Roger / Vivien Roland |
| 1998 | Briançon | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Line Haddad / Sylvain Prive | Alexandra Roger / Vivien Roland |
| 1999 | Lyon | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | no other competitors |
| 2000 | Courchevel | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Catherine Huc / Vivien Rolland | no other French competitors |
| 2001 | Briançon | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Sabrina Lefrançois / Jérôme Blanchard | Marie-Pierre Leray / Nicolas Osseland |
| 2002 | Grenoble | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Marie-Pierre Leray / Nicolas Osseland | Lucie Stadelman / Yannick Bonheur |
| 2003 | Asnières-sur-Seine | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Sabrina Lefrançois / Jérôme Blanchard | Marylin Pla / Yannick Bonheur |
| 2004 | Briançon | Sabrina Lefrançois / Jérôme Blanchard | Marylin Pla / Yannick Bonheur | no bronze medalist |
| 2005 | Rennes | Marylin Pla / Yannick Bonheur | Coralie Zielinski / Jean Louis Lacaille | no other competitors |
| 2006 | Besançon | Marylin Pla / Yannick Bonheur | Rinata Araslanova / Jérôme Blanchard | Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine |
| 2007 | Orléans | Marylin Pla / Yannick Bonheur | Adeline Canac / Maxima Coia | Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine |
| 2008 | Megève | Adeline Canac / Maximin Coia | Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine | Camille Foucher / Bruno Massot |
| 2009 | Colmar | Adeline Canac / Maximin Coia | Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine | Camille Foucher / Bruno Massot |
| 2010 | Marseille | Vanessa James / Yannick Bonheur | Adeline Canac / Maximin Coia | Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine |
| 2011 | Tours | Adeline Canac / Yannick Bonheur | Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine | Anne-Laure Letscher / Bruno Massot |
| 2012 | Dammarie-les-Lys | Daria Popova / Bruno Massot | Vanessa James / Morgan Ciprès | Anne-Laure Letscher / Artem Patlasov |
| 2013 | Strasbourg | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario